※2012年3月1日現在
一般的に社債の価格については社債を流通させる取引所がないため、価格は相対取引により決定されております。本サイトに掲載される社債価格、利回り等の各々情報(本社債情報)については本サイト独自の調査、分析に基づくものであり、実際の金融商品取引等において使用されるべきものではありません。本社債情報提供は投資家への金融商品勧誘・募集・販売等を目的とするものではありません。
| 債券銘柄 | 回号 | お買い得度 | ||||||
| 利回り | 償還期日 | 利率 | 時価 | 単位 | 弁済順位 | |||
| ⇒コメント | ||||||||
| みずほコーポレート銀行 | 26 | ★★★ | ||||||
| 0.458% | 2016年7月 | 0.540% | @100.35 | 1億円 | 普通 | |||
| ⇒銀行預金よりはまし。 | ||||||||
| 三菱東京UFJ銀行 | 126 | ★★★ | ||||||
| 0.389% | 2016年7月 | 0.545% | @100.67 | 1億円 | 普通 | |||
| ⇒銀行預金よりはまし。 | ||||||||
| 三井住友銀行 | 54 | ★★★ | ||||||
| 0.409% | 2016年7月 | 0.490% | @100.35 | 1億円 | 普通 | |||
| ⇒銀行預金よりはまし。 | ||||||||
| 東京電力 | 523 | ★ | ||||||
| 6.006% | 2016年9月 | 1.880% | @85.00 | 1億円 | 普通 | |||
| ⇒リスク覚悟で。 | ||||||||
| NTT | 52 | ★★★ | ||||||
| 0.422% | 2017年3月 | 1.770% | @106.66 | 1億円 | 普通 | |||
| ⇒絶対つぶれない企業の筆頭。 | ||||||||
| 政府保証付公営公庫 | 867 | ★★ | ||||||
| 0.320% | 2016年9月 | 1.800% | @106.65 | 1億円 | 普通 | |||
| ⇒もう少し利回りが欲しいところ。 | ||||||||
| 東京都 | 631 | ★★ | ||||||
| 0.331% | 2016年9月 | 1.830% | @106.73 | 1億円 | 普通 | |||
| ⇒もう少し利回りが欲しいところ。 | ||||||||
| 大林組 | 16 | ★★★ | ||||||
| 0.775% | 2017年10月 | 0.960% | @101.00 | 1億円 | 普通 | |||
| ⇒まぁ妥当なところ。 | ||||||||
| 森永乳業 | 9 | ★★★ | ||||||
| 0.541% | 2016年12月 | 1.200% | @103.08 | 1億円 | 普通 | |||
| ⇒まぁ妥当なところ。 | ||||||||
| 王子製紙 | 26 | ★★ | ||||||
| 0.576% | 2017年7月 | 0.860% | @101.49 | 1億円 | 普通 | |||
| ⇒まぁ妥当なところ。 | ||||||||
| 住友化学 | 36 | ★★★ | ||||||
| 0.507% | 2017年2月 | 1.950% | @107.03 | 1億円 | 普通 | |||
| ⇒まぁ妥当なところ。 | ||||||||
| JXホールディングス | 2 | ★★★ | ||||||
| 0.636% | 2017年12月 | 1.066% | @102.40 | 1億円 | 普通 | |||
| ⇒まぁ妥当なところ。 | ||||||||
| 新日本製鐵 | 53 | ★★★★ | ||||||
| 0.515% | 2017年9月 | 1.770% | @106.78 | 1億円 | 普通 | |||
| ⇒まずまずのところ。 | ||||||||
| 豊田自動織機 | 16 | ★★★★ | ||||||
| 0.422% | 2016年9月 | 1.950% | @106.83 | 1億円 | 普通 | |||
| ⇒妥当なところ。 | ||||||||
| 東芝 | 45 | ★★★ | ||||||
| 0.720% | 2016年11月 | 2.200% | @106.78 | 1億円 | 普通 | |||
| ⇒まぁ妥当なところ。 | ||||||||
| 三菱重工業 | 19 | ★★★ | ||||||
| 0.436% | 2016年9月 | 2.040% | @107.11 | 1億円 | 普通 | |||
| ⇒まぁ妥当なところ。 | ||||||||
| 住友商事 | 33 | ★★★ | ||||||
| 0.435% | 2016年9月 | 1.910% | @106.56 | 1億円 | 普通 | |||
| ⇒まぁ妥当なところ。 | ||||||||
| セブン&アイHD | 5 | ★★★★ | ||||||
| 0.498% | 2017年6月 | 0.852% | @101.83 | 1億円 | 普通 | |||
| ⇒まずまず。 | ||||||||
| オリックス | 113 | ★★★★ | ||||||
| 1.118% | 2017年4月 | 2.190% | @105.20 | 1億円 | 普通 | |||
| ⇒妥当なところ。 | ||||||||
| 野村ホールディングス | 10 | ★★★ | ||||||
| 1.384% | 2017年11月 | 1.910% | @102.80 | 1億円 | 普通 | |||
| ⇒利回りは魅力も懸念材料多し。 | ||||||||
| 三井不動産 | 27 | ★★★ | ||||||
| 0.464% | 2016年12月 | 1.910% | @106.77 | 1億円 | 普通 | |||
| ⇒まぁ妥当なところ。 | ||||||||
| 東武鉄道 | 84 | ★★★ | ||||||
| 0.740% | 2016年12月 | 1.540% | @103.70 | 1億円 | 普通 | |||
| ⇒まぁ妥当なところ。 | ||||||||
| 大阪ガス | 22 | ★★★★ | ||||||
| 0.411% | 2016年12月 | 1.790% | @106.50 | 1億円 | 普通 | |||
| ⇒妥当なところ | ||||||||
一般的に社債の価格については社債を流通させる取引所がないため、価格は相対取引により決定されております。本サイトに掲載される社債価格、利回り等の各々情報(本社債情報)については本サイト独自の調査、分析に基づくものであり、実際の金融商品取引等において使用されるべきものではありません。本社債情報提供は投資家への金融商品勧誘・募集・販売等を目的とするものではありません。
※2012年3月1日現在
| 債券銘柄 | 回号 | お買い得度 | 格付 | |||||
| 利回り | 償還期日 | 利率 | 時価 | 単位 | 弁済順位 | |||
| ⇒コメント。 | ||||||||
| みずほ銀行(劣後債) | 19 | ★★★ | A(R&I) | |||||
| 1.651% | 2022年2月 | 1.67% | @100.16 | 100万円 | 劣後 | |||
| ⇒10年は長いし、劣後債としては、もう少し利回りが欲しい | ||||||||
| 三井住友銀行(劣後債) | 27 | ★★★ | A(R&I) | |||||
| 1.524% | 2021年11月 | 1.56% | @100.30 | 100万円 | 劣後 | |||
| ⇒10年は長いし、劣後債としては、もう少し利回りが欲しい | ||||||||
| 三菱UFJ信託銀行(劣後債) | 10 | ★★★ | AA-(JCR) | |||||
| 1.461% | 2021年11月 | 1.52% | @100.50 | 100万円 | 劣後 | |||
| ⇒10年は長いし、劣後債としては、もう少し利回りが欲しい | ||||||||
| 近畿日本鉄道 | 73 | ★★★ | BBB(R&I) | |||||
| 0.896% | 2015年12月 | 0.95% | @100.20 | 100万円 | 普通 | |||
| ⇒まぁ妥当なところ | ||||||||
| オリックス | 140 | ★★★ | A(R&I) | |||||
| 0.743% | 2014年9月 | 1.14% | @101.00 | 100万円 | 普通 | |||
| ⇒まぁ妥当なところ | ||||||||
| 東武鉄道 | 61 | ★★ | BBB+(JCR) | |||||
| 0.585% | 2015年1月 | 0.69% | @100.30 | 100万円 | 普通 | |||
| ⇒もう少し利回りが欲しい | ||||||||
| 九州電力 | 415 | ★★ | AA+(R&I) | |||||
| 0.463% | 2013年12月 | 0.35% | @99.80 | 10万円 | 普通 | |||
| ⇒経営環境が厳しい中で積極的に電力会社を買う気にはなれない | ||||||||
| 日産自動車 | 50 | ★★ | A-(R&I) | |||||
| 0.330% | 2013年4月 | 1.59% | @101.42 | 100万円 | 普通 | |||
| ⇒もう少し利回りが欲しい | ||||||||
| ソフトバンク | 33 | ★★ | BBB+(JCR) | |||||
| 0.458% | 2013年9月 | 1.24% | @101.20 | 100万円 | 普通 | |||
| ⇒もう少し利回りが欲しい | ||||||||
一般的に社債の価格については社債を流通させる取引所がないため、価格は相対取引により決定されております。本サイトに掲載される社債価格、利回り等の各々情報(本社債情報)については本サイト独自の調査、分析に基づくものであり、実際の金融商品取引等において使用されるべきものではありません。本社債情報提供は投資家への金融商品勧誘・募集・販売等を目的とするものではありません。
現在、イランに対する国際的経済制裁が進行しており、 イランと米国を中心とする勢力との軍事衝突が いつ起きてもおかしくない情勢となっております。 米国のこのような行動は、特に目新しいものではなく、 旧来の外交様式をなぞっているだけだと思われますが、 米国は、なぜ長年に亘って同じ行動をとり続けているのかを 考察してみたいと思います。 結論から言うと、戦争は米国経済を維持・発展させる上で 極めて重要であ…
今週は株式相場が久々の上昇基調でした。 円ドル為替相場も1ドル75円前後の相場から80円前後 の展開へと円安方向に動いております。 また、円ユーロにしても100円割れしてからは 上昇基調に転じ、107円台の相場へと移行しております。 このような背景については、世界的なリスク要因であった 欧州についての不安感が一頃よりも 軽減していることが挙げられます。 以前より欧州経済動向についてご報告させて い…
今週火曜日(14日)に日本銀行は新しい施策を導入いたしました。 それはかねてから議論されていたインフレターゲット政策です。 インフレターゲットというのは消費者物価指数を基準とする物価上昇率を中央銀行があらかじめ目標として設定し、その範囲内で金融政策を行うことをいいます。 中央銀行は自ら定めたその目標のため、具体的な手段を講じていくこととなります。 インフレを人為的に引き起こそうというのは容易ではあ…
オリックスが個人向け社債を発行することを発表 2012年4月 9日
オリックスが、個人向け社債を発行することを発表しました。 オリックス株式会社 社債の名称:第160回無担保社債(社債間限定同順位特約付) 利率:年1.06% 期間:5年 発行価格:100円(額面100円につき) 償還日:平成29年4月25日 利払日:毎年4月25日・10月25日 格付け:A(R&I) 申込単位:額面100万円単位 申込期間:4月11日(水)〜4月24日(火) 備考: ※取扱い証券…
近畿日本鉄道が、個人向け社債を発行することを発表 2012年4月 9日
近畿日本鉄道が、個人向け社債を発行することを発表しました。 近畿日本鉄道株式会社 社債の名称:第74回無担保社債(社債間限定同順位特約付) 愛称:近鉄伊勢志摩ボンド 利率:年0.95% 期間:約4年 発行価格:100円(額面100円につき) 償還日:平成28年4月20日 利払日:毎年4月20日・10月20日 格付け:BBB+(JCR)・BBB(R&I) 申込単位:額面100万円単位 申込期間:4月…
全日空が個人向け社債の発行を発表 2012年3月 9日
全日本空輸(ANA)が、個人向け社債を発行することを発表しました。 全日本空輸株式会社 社債の名称:第28回無担保社債(社債間限定同順位特約付) 利率:年1.00% 期間:4年 発行価格:100円(額面100円につき) 償還日:平成28年3月31日 利払日:毎年3月31日・9月30日 格付け:A−(JCR) 申込単位:100万円以上100万円単位 申込期間:3月21日(水)〜4月5日(木) 備考:…
東北電の起債成功、積極投資家の確認で電力債発行に道筋 − ロイター 2012年3月 5日
[2012/3/2 ロイター] 東北電力の国内普通社債(SB)の起債が成功したことで、来年度の電力債の起債に道を開く可能性が高まった。スプレッドに厚みのある電力債は投資家にとって運用成績を向上させる有力投資先。銀行借り入れ枠に余裕がなくなっている電力会社にとっても社債という資金調達手段の重要性は増している。 原発再稼動をめぐり業績不安もあるが、電力債を前向きに購入する投資家の存在を確認できた意義…
武田薬品、3本建て国内SBを検討 総額1500─2000億円 − ロイター 2012年3月 1日
[2012/2/29 ロイター] 市場筋によると、武田薬品工業は29日、期間4年・5年・6年の3本建て、発行総額1500─2000億円で発行を検討している国内普通社債(SB)の主幹事に野村証券、SMBC日興証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、大和証券キャピタル・マーケッツを指名した。起債時期は3月以降。武田薬品工業のSB発行が具体化すれば、1975年3月以来、37年ぶりとなる。 武田薬…
エルピーダ社債はデフォルト、低格付け銘柄に売り圧力も −ロイター 2012年2月27日
[2012/2/27 ロイター] エルピーダメモリの会社更生法申請は社債市場にも影響を与えそうだ。約1385億円の社債はすべてデフォルト(債務不履行)となるため、投げ売り状態。同社は国の支援を得ながら再建できなかったことで、事業環境が厳しく格付けが低い銘柄にも売り圧力がかかる可能性がある。 一般債市場で27日、エルピーダの国内普通社債(SB)の価格が会社更生法の適用申請という報道をきっかけに急…


